Training Courses in South Africa 2025
Ranked among the top professional learning and development institutes globally, Ferford Capacity Developers Africa specializes in delivering onsite and public training programs designed to enhance both professional and technical leadership capabilities.
Our comprehensive training modules are carefully crafted to build a unified, committed, and value-driven workforce, enabling organizations to boost productivity and successfully achieve their strategic goals. These modules cater to all levels of leadership—from emerging leaders to seasoned executives.
At Ferford, we drive real transformation by equipping individuals with the behaviours, skills, and habits necessary to lead their teams and organizations to greater heights. We begin by understanding your most pressing challenges and then design a targeted training strategy to meet your needs, accomplish your goals, and create lasting impact.
Looking for professional training solutions in Johannesburg or Cape Town, South Africa?
Explore our range of public courses scheduled in Johannesburg, designed to meet the evolving needs of professionals across industries.
If you don’t find the exact course you need, feel free to contact us — we are ready to customize a training solution tailored specifically to your objective
Energy and Sustainable Development Training Courses
| Course | Duration | Dates |
|---|---|---|
| Advanced Energy Economics | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Analysis & Planning of Investment Projects in the Energy Sector | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Energy and Climate Change | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Energy Auditing | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Energy Planning & Sustainable Development | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Energy Project Planning & Evaluation | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Environmental Impact Assessment of Energy Projects | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Environmental Monitoring in the Energy Sector | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Financial Management of Energy Projects | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Financing of Energy Projects | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Fundamentals of Energy Infrastructure Project Finance | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Fundamentals of Wind Energy | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| General Energy Planning | 1 week | 10-14 Mar, 14-18 Apr, 12-16 May, 09-13 Jun, 11-15 Aug, 10-14 Nov |
| Implementing Rural Electrification Programme | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Investment Analysis & Energy Project Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Liquid Fuels Supply and Demand in Emerging Markets | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Logistics & Supply Chain Management in the Energy Sector | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Mainstreaming Gender in Sustainable Energy Planning and Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Management of Donor Finance in Energy Projects | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Management of Energy Installations Systems | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Micro Hydropower Technology Development | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Planning and Management of Energy Resources | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Planning, Monitoring & Evaluation of Energy Projects | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Renewable Energy & Sustainability | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Rural energy Planning and Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Strategic Procurement Management in the Energy Sector | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Sustainable Energy Planning | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Sustainable Gas Supply & Demand | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
Economic Management and Development Policy (EMDP) Training Courses
| Course | Duration | Dates |
|---|---|---|
| Budgeting for Efficient Economic Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Economic planning and budgeting | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Local Authorities Resources Mobilization and Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Macro-econometric Modelling and Forecasting | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Macroeconomic Policy Analysis and Management : Concepts, Tools and Techniques | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Macroeconomic policy formulation, analysis and management | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Macroeconomics for Public Sector Managers | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Management of Decentralized Development | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Management of Rural Development Programmes | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Market Analysis and Economic Policy Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Monetary and Fiscal Policies Management for Legislators | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Participatory management of rural development programmes | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Pension Funds Options and Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Planning and Management of Social Services and Infrastructure | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Policy Analysis for Parliamentarians and Policy Makers | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Policy design, Analysis and Empowerment | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Policy Formulation Implementation and Evaluation | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Policy implementation and Stakeholder Involvement | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Poverty Reduction Strategies Monitoring and Evaluation Systems | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Public Budgeting and Fiscal Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Public Debt Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Public Financial Management for Effective Aid Management for Policymakers and Parliamentarians | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Public Sector Management Strategies and Policies | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Quantitative techniques for macroeconomic analysis and management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Research Methodology and Analysis for Government Officers | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Research Methods, Survey Methodology and Data Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Resource Mobilization for Rural Development | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Restructuring and Privatization of Public Enterprises | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Risk Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Sectoral policy design, analysis and management | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Social Policy Development and Empowerment | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Socio Economic rights | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| SPSS for Researchers and Policy Analysts | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| STATA Training | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Statistical Analysis for Planners, Budget Officers and Economists | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Statistical Methods and Computer Applications for Policy Analysts | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Statistical Methods for Poverty Profiling and Analysis | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Survey Methodology and Statistics for Enumerators | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Sustainable Mining Laws and Policy Implementation | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 |
Finance and Financial Management (FAFM) Training Courses
| Course | Duration | Dates |
|---|---|---|
| Accounting Skills for the New Supervisor | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Activity Based Budgeting | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Advanced Accounting and Auditing for Public Sector Organizations | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Advanced Business Financial Analysis | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Asset and Liability Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Auditing of Computerized Accounting Systems | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Auditing of State Owned Enterprises | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Budgetary control in project control management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Budgeting and Budgetary Control | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Budgeting and Forecasting | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Computer Applications in Accounting Auditing and Financial Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Computerized Public Sector Financial Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Costing, Cost Modeling and Pricing in Telecommunications | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Evaluating Financial Performance | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Finance and Budgeting for Non Finance Managers | 1 week | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Financial Analysis | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Financial management and auditing of donor- funded projects | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Financial Management and Budgetary control | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Financial Management for Managers | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Financial Management for NGOs | 1 week | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Financial Modelling & Valuation | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Financial Performance Evaluation for Public Sector Institutions | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Financial Planning & Forecasting | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Financial Risk Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Fixed Asset Management and Project Accounting | 1 week | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Forensic Auditing and Investigation | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Implementing Auditing Procedures | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Internal Audit | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| International Financial Reporting Standards (IFRS) | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Managing Cash flow | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Managing the Internal Audit Function | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Modern Accounting Techniques for Accountants and Auditors | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Performance Based Budgeting | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Public Sector Financial Management and control | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Revenue Collection Management | 1 week | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Risk Management for the Insurance Sector | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Strategic Financial Management | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Treasury and Compliance Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Value for Money (VFM) Auditing for Projects | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
Human Resources and Organisational Development (HROD) Training Courses
| Course | Duration | Dates |
|---|---|---|
| Advanced Trainers Skills Development for Senior Trainers | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Building Self Esteem and Assertiveness Skills | 1 week | 10-14 Feb, 14-18 Apr, 11-15 Aug, 13-17 Oct, 10-14 Nov, 08-12 Dec |
| Coaching and Mentoring | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Conducting Effective Performance Reviews | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Conquering the Fear of Speaking in Public | 1 week | 10-14 Feb, 10-14 Mar, 07-18 Jul, 08-12 Sep, 13-17 Oct, 10-14 Nov |
| Crisis Management | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Employee Engagement | 1 week | 10-14 Feb, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 10-14 Nov, 08-12 Dec |
| Facilitation and Consultation Skills | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Gender Analysis and mainstreaming | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Good Governance and Leadership | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Hiring for Success – Behavioral Interviewing Techniques | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| HR and the law | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| HR for non-HR professionals | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| HR policy development and implementation | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| HR strategy fundamentals | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Human Resource Management and Development | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Integrating Organizational & Individual Performance Management Systems | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Introductory human resources Management and performance evaluation | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Knowledge Management | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Knowledge Management Training | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Labour Relations in the Public Sector | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Leadership Development Programme for Women | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Leadership Innovation and Change Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Leadership Skills for Supervisors – Communication, Coaching, and Conflict | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Leading & Communicating Change | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Management Advancement Programme | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Managing the Office Function | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Managing the Training Function | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Mastering the Interview | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Measuring HR Effectiveness | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Media Communication and Advocacy | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Mediation, Grievance Handling and Conflict Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Organisational Development | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Performance appraisal Techniques for PAs | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Performance Based Human Resources Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Performance Evaluation and Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Institutional Re-Engineering & Change Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Results Based Performance Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Staff Performance, Appraisal and Evaluation Technique | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Effective Customer Service / Customer Experience Training | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Human Resource Management Information System | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Total Reward Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Managing HIV/AIDS at Workplace | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Payroll Design and Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Pre-Retirement Planning & Preparedness | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Unconscious Bias Training | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Recruitment Training for Line Managers | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
Microfinance, Banking and Enterprise Development (MBED) Training Courses
| Course | Duration | Dates |
|---|---|---|
| Accounting Principles for Microfinance Institutions | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Advanced Credit Management and Debt Recovery | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Bank Reconciliation Course | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Banking Practice and Management | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Basic Entrepreneurial and Business Management Skills | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Business Planning in Microfinance | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Business, Credit Appraisal and Entrepreneurship development | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Credit Management and Debt Recovery | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| Delinquency Management and Interest Rate Setting | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Development Strategies for SMEs | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Financial Analysis for Microfinance Institutions | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| Financial Sector Analysis and Economic Policy Management | 2 weeks | 03-14 Feb, 03-14 Mar, 07-18 Jul, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Foreign Exchange Reserve Management | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
| Improving Operating Efficiencies in MFIs | 2 weeks | 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Income Generating Training | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 01-12 Dec |
| International Payments and Settlements Systems | 2 weeks | 03-14 Feb, 07-18 Apr, 04-15 Aug, 06-17 Oct, 03-14 Nov, 01-12 Dec |
| Lending Methodologies and Product Development | 2 weeks | 03-14 Mar, 05-16 May, 02-13 Jun, 01-12 Sep, 06-17 Oct, 03-14 Nov |
| Management Information System for Microfinance Institutions | 2 weeks | 20-31 Jan, 03-14 Feb, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 01-12 Dec |
| MFI Performance Monitoring and Reporting | 1 week | 27-31 Jan, 10-14 Mar, 12-16 May, 09-13 Jun, 08-12 Sep, 08-12 Dec |
| Microfinance and Institutional Policy Development | 2 weeks | 03-14 Mar, 07-18 Apr, 05-16 May, 02-13 Jun, 04-15 Aug, 03-14 Nov |
